4. Platz
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1. | SV Oberursel 1 | 21 | 0 | 0 | 42-0 | 73,0 |
2. | SV 1920 Hofheim | 19 | 1 | 1 | 39-3 | 71,5 |
3. | SK 1980 Gernsheim 1 | 14 | 6 | 1 | 34-8 | 56,5 |
4. | SC Mörlenbach-Birkenau | 15 | 3 | 3 | 33-9 | 63,0 |
5. | SV Oberursel 2 | 16 | 1 | 4 | 33-9 | 59,0 |
6. | SC König Nied 1 | 16 | 0 | 5 | 32-10 | 60,0 |
7. | SK Bad Homburg | 13 | 3 | 5 | 29-13 | 54,5 |
8. | SF Dettingen 1950 | 11 | 1 | 9 | 23-19 | 47,0 |
9. | SC König Nied 2 | 10 | 3 | 8 | 23-19 | 46,5 |
10. | Sges Bensheim 1931 | 9 | 3 | 9 | 21-21 | 42,5 |
11. | SK 1980 Gernsheim 2 | 8 | 5 | 8 | 21-21 | 40,5 |
12. | SK Niederbrechen | 9 | 2 | 10 | 20-22 | 39,5 |
13. | SVG Eppstein | 8 | 3 | 10 | 19-23 | 33,0 |
14. | Sabt Frankfurter TV 1860 | 8 | 2 | 11 | 18-24 | 38,0 |
15. | SK Langen | 7 | 2 | 12 | 16-26 | 34,5 |
16. | SC Bad Soden | 5 | 3 | 13 | 13-29 | 32,0 |
17. | SU Mühlheim | 5 | 3 | 13 | 13-29 | 31,0 |
18. | SV Kelsterbach | 5 | 3 | 13 | 13-29 | 30,0 |
19. | SSG Hungen-Lich | 4 | 3 | 14 | 11-31 | 24,5 |
20. | SC Fritzlar | 1 | 2 | 18 | 4-38 | 14,5 |
21. | SC Groß – Zimmern | 1 | 1 | 19 | 3-39 | 19,0 |
22. | SC Hainstadt | 0 | 2 | 19 | 2-40 | 14,0 |
Artikelaktionen